当前位置: 网站首页 >> 通知公告 >> 正文

2022—2023学年304永利集团官网入口奖学金初审名单公示

来源:304am永利集团  发表时间:2023-10-15  来源:    浏览次数:
2022—2023学年304永利集团官网入口奖学金初审名单公示
序号 学号(20开头) 姓名 院部名称 年级 专业 综合测评排名 等级 金额 备注
1 20205521027 樊旻 304am永利集团 2020 小学教育 1/48 1 1000
2 20205521008 周伶洁 304am永利集团 2020 小学教育 2/48 1 1000
3 20205521007 陈语暄 304am永利集团 2020 小学教育 3/48 1 1000
4 20205521003 余倩 304am永利集团 2020 小学教育 4/48 2 600
5 20205521017 杜佩莲 304am永利集团 2020 小学教育 5/48 2 600
6 20205521039 邓永宇 304am永利集团 2020 小学教育 6/48 2 600
7 20205521036 傅锦榕 304am永利集团 2020 小学教育 7/48 2 600
8 20205521022 薛静瑶 304am永利集团 2020 小学教育 8/48 3 300
9 20205521024 何美玲 304am永利集团 2020 小学教育 10/48 3 300
10 20205521044 文媛媛 304am永利集团 2020 小学教育 9/48 3 300
11 20205521011 肖洁 304am永利集团 2020 小学教育 12/48 3 300
12 20205521034 高欢 304am永利集团 2020 小学教育 11/48 3 300
13 20205522002 仇阳 304am永利集团 2020 小学教育 1/48 1 1000
14 20205522001 薛颖 304am永利集团 2020 小学教育 2/48 1 1000
15 20205522011 纪秀华 304am永利集团 2020 小学教育 3/48 1 1000
16 20205522009 陈梦玲 304am永利集团 2020 小学教育 4/48 2 600
17 20205522031 马晨曦 304am永利集团 2020 小学教育 5/48 2 600
18 20205522017 陈焕婷 304am永利集团 2020 小学教育 6/48 2 600
19 20205522035 余慧 304am永利集团 2020 小学教育 7/48 2 600
20 20205522015 叶鑫赟 304am永利集团 2020 小学教育 8/48 3 300
21 20205522047 石钰欢 304am永利集团 2020 小学教育 9/48 3 300
22 20205522013 陈梦琳 304am永利集团 2020 小学教育 10/48 3 300
23 20205522038 黎文娜 304am永利集团 2020 小学教育 11/48 3 300
24 20205522043 栾银银 304am永利集团 2020 小学教育 12/48 3 300
25 20205621038 王逸梅 304am永利集团 2020 应用心理学 1/43 1 1000
26 20205621032 肖钊英 304am永利集团 2020 应用心理学 2/43 1 1000
27 20205621020 陈银 304am永利集团 2020 应用心理学 3/43 2 600
28 20200921030 刘欣怡 304am永利集团 2020 应用心理学 4/43 2 600
29 20205621025 何琪 304am永利集团 2020 应用心理学 5/43 2 600
30 20205621035 杜应芳 304am永利集团 2020 应用心理学 6/43 2 600
31 20205621018 成协汝 304am永利集团 2020 应用心理学 7/43 3 300
32 20205621027 汪欢 304am永利集团 2020 应用心理学 8/43 3 300
33 20205621007 皮婧怡 304am永利集团 2020 应用心理学 9/43 3 300
34 20205621023 何叶 304am永利集团 2020 应用心理学 10/43 3 300
35 20205621029 黄沉思 304am永利集团 2020 应用心理学 11/43 3 300
36 20205401006 秦凤 304am永利集团 2020 学前教育 1/43 1 1000
37 20205401038 全嘉丽 304am永利集团 2020 学前教育 2/43 1 1000
38 20205401039 马莉娅 304am永利集团 2020 学前教育 3/43 2 600
39 20205401024 许凤莹 304am永利集团 2020 学前教育 4/43 2 600
40 20205401030 陈飘 304am永利集团 2020 学前教育 5/43 2 600
41 20205401031 杨佳怡 304am永利集团 2020 学前教育 6/43 2 600
42 20205401032 陈娟 304am永利集团 2020 学前教育 7/43 3 300
43 20205401028 刘心芸 304am永利集团 2020 学前教育 8/43 3 300
44 20205401037 贺秋怡 304am永利集团 2020 学前教育 9/43 3 300
45 20205401014 许开 304am永利集团 2020 学前教育 10/43 3 300
46 20205401007 时梦阳 304am永利集团 2020 学前教育 11/43 3 300
47 20215521006 杜蒙 304am永利集团 2021 小学教育 1/57 1 1000
48 20215521004 叶俏俏 304am永利集团 2021 小学教育 2/57 1 1000
49 20216222037 陈晓利 304am永利集团 2021 小学教育 3/57 1 1000
50 20215521026 郭梦莹 304am永利集团 2021 小学教育 4/57 2 600
51 20215521003 宋寒寒 304am永利集团 2021 小学教育 5/57 2 600
52 20215521047 夏美琳 304am永利集团 2021 小学教育 6/57 2 600
53 20215521030 赵露 304am永利集团 2021 小学教育 7/57 2 600
54 20215521015 焦弋轩 304am永利集团 2021 小学教育 8/57 2 600
55 20215521039 周洹冰 304am永利集团 2021 小学教育 9/57 3 300
56 20215521010 舒盈盈 304am永利集团 2021 小学教育 10/57 3 300
57 20215521028 徐灿 304am永利集团 2021 小学教育 11/57 3 300
58 20215521045 游文睿 304am永利集团 2021 小学教育 12/57 3 300
59 20215521031 郭佳颖 304am永利集团 2021 小学教育 13/57 3 300
60 20215521007 邓玉婷 304am永利集团 2021 小学教育 14/57 3 300
61 20215521011 熊佳华 304am永利集团 2021 小学教育 15/57 3 300
62 20215522002 张雨琪 304am永利集团 2021 小学教育 1/58 1 1000
63 20215522057 陈吉凤 304am永利集团 2021 小学教育 2/58 1 1000
64 20215522003 杜怡丽 304am永利集团 2021 小学教育 3/58 1 1000
65 20215522047 阳雨滢 304am永利集团 2021 小学教育 4/58 2 600
66 20215522032 姚瑶 304am永利集团 2021 小学教育 5/58 2 600
67 20215522037 李锦仪 304am永利集团 2021 小学教育 6/58 2 600
68 20215522038 胡秋萍 304am永利集团 2021 小学教育 7/58 2 600
69 20215522024 彭佳欣 304am永利集团 2021 小学教育 8/58 2 600
70 20215522009 向心怡 304am永利集团 2021 小学教育 9/58 3 300
71 20215522006 谢晓佳 304am永利集团 2021 小学教育 10/58 3 300
72 20215522007 宋宜展 304am永利集团 2021 小学教育 11/58 3 300
73 20215522005 刘婉玲 304am永利集团 2021 小学教育 12/58 3 300
74 20225522022 张富一 304am永利集团 2021 小学教育 13/58 3 300
75 20215522008 陈永佳 304am永利集团 2021 小学教育 14/58 3 300
76 20215522045 光思蕊 304am永利集团 2021 小学教育 15/58 3 300
77 20165521014 杨景利 304am永利集团 2021 小学教育 51/58 3 300 退伍
78 20195521006 张媛 304am永利集团 2021 小学教育 58/58 3 300 退伍
79 20215621018 梅梓 304am永利集团 2021 应用心理学 1/36 1 1000
80 20215621007 高鹏飞 304am永利集团 2021 应用心理学 2/36 1 1000
81 20215621012 秦高荣 304am永利集团 2021 应用心理学 3/36 2 600
82 20215621024 黄瑶 304am永利集团 2021 应用心理学 4/36 2 600
83 20215621022 谢静文 304am永利集团 2021 应用心理学 5/36 2 600
84 20215621021 殷章竺 304am永利集团 2021 应用心理学 6/36 3 300
85 20215621016 段敏 304am永利集团 2021 应用心理学 7/36 3 300
86 20215621020 刘梦月 304am永利集团 2021 应用心理学 8/36 3 300
87 20215621037 陶丹妮 304am永利集团 2021 应用心理学 9/36 3 300
88 20215401002 吴佳贝 304am永利集团 2021 学前教育 1/41 1 1000
89 20215401008 龚静怡 304am永利集团 2021 学前教育 2/41 1 1000
90 20215401014 余宛佳 304am永利集团 2021 学前教育 3/41 2 600
91 20215401004 陈思怡 304am永利集团 2021 学前教育 4/41 2 600
92 20215401019 陈荣添 304am永利集团 2021 学前教育 5/41 2 600
93 20215401011 许风琴 304am永利集团 2021 学前教育 6/41 2 600
94 20215401040 冉雪 304am永利集团 2021 学前教育 7/41 3 300
95 20215401039 秦靖 304am永利集团 2021 学前教育 8/41 3 300
96 20215401022 赵禹 304am永利集团 2021 学前教育 9/41 3 300
97 20215401032 方家焕 304am永利集团 2021 学前教育 10/41 3 300
98 20225521051 姜万雪 304am永利集团 2022 小学教育 1/56 1 1000
99 20225521030 吴慧美 304am永利集团 2022 小学教育 2/56 1 1000
100 20225521019 吴萱 304am永利集团 2022 小学教育 3/56 1 1000
101 20225521005 张博雅 304am永利集团 2022 小学教育 4/56 2 600
102 20225521058 陈永萍 304am永利集团 2022 小学教育 5/56 2 600
103 20225521031 王微 304am永利集团 2022 小学教育 6/56 2 600
104 20225521020 兰天露 304am永利集团 2022 小学教育 7/56 2 600
105 20225521042 王苗 304am永利集团 2022 小学教育 8/56 2 600
106 20225521033 陈泉灵 304am永利集团 2022 小学教育 9/56 3 300
107 20225521037 曹赛雅 304am永利集团 2022 小学教育 10/56 3 300
108 20225521007 李梦路 304am永利集团 2022 小学教育 11/56 3 300
109 20225521029 许巧儿 304am永利集团 2022 小学教育 12/56 3 300
110 20225521040 朱缘圆 304am永利集团 2022 小学教育 13/56 3 300
111 20225521018 胡锦阳 304am永利集团 2022 小学教育 14/56 3 300
112 20225522040 杨子怡 304am永利集团 2022 小学教育 1/56 1 1000
113 20225522005 刘奥凡 304am永利集团 2022 小学教育 2/56 1 1000
114 20225522020 熊达 304am永利集团 2022 小学教育 3/56 1 1000
115 20225522010 金浠 304am永利集团 2022 小学教育 4/56 2 600
116 20225522017 黄颖 304am永利集团 2022 小学教育 5/56 2 600
117 20225522030 胡中钰 304am永利集团 2022 小学教育 6/56 2 600
118 20225522015 陈刘鑫 304am永利集团 2022 小学教育 7/56 2 600
119 20225522046 朱晓月 304am永利集团 2022 小学教育 8/56 2 600
120 20225522031 刘意 304am永利集团 2022 小学教育 9/56 3 300
121 20225522022 桑紫怡 304am永利集团 2022 小学教育 10/56 3 300
122 20225522012 阮晓琦 304am永利集团 2022 小学教育 11/56 3 300
123 20225522039 何苏晴 304am永利集团 2022 小学教育 12/56 3 300
124 20225522021 周靖奕 304am永利集团 2022 小学教育 13/56 3 300
125 20225522026 邓晓月 304am永利集团 2022 小学教育 14/56 3 300
126 20225621031 张雨珊 304am永利集团 2022 应用心理学 1/39 1 1000
127 20225621005 李文欣荣 304am永利集团 2022 应用心理学 2/39 1 1000
128 20225621006 艾彬彬 304am永利集团 2022 应用心理学 3/39 2 600
129 20225621008 郭昕玥 304am永利集团 2022 应用心理学 4/39 2 600
130 20225621026 张睿怡 304am永利集团 2022 应用心理学 5/39 2 600
131 20225621010 董思怡 304am永利集团 2022 应用心理学 6/39 2 600
132 20225621017 宋千慧 304am永利集团 2022 应用心理学 7/39 3 300
133 20225621016 毛罗意 304am永利集团 2022 应用心理学 8/39 3 300
134 20225621012 郑若婷 304am永利集团 2022 应用心理学 9/39 3 300
135 20225401036 罗钦扬 304am永利集团 2022 学前教育 1/40 1 1000
136 20225401026 熊贵平 304am永利集团 2022 学前教育 2/40 1 1000
137 20225401006 陈好 304am永利集团 2022 学前教育 3/40 2 600
138 20225401010 万钰莹 304am永利集团 2022 学前教育 4/40 2 600
139 20225401001 洪瑞婷 304am永利集团 2022 学前教育 5/40 2 600
140 20225401002 荣文琛 304am永利集团 2022 学前教育 6/40 2 600
141 20225401007 陈鑫玲 304am永利集团 2022 学前教育 7/40 3 300
142 20225401038 谭茜月 304am永利集团 2022 学前教育 8/40 3 300
143 20225401009 彭娇 304am永利集团 2022 学前教育 9/40 3 300
144 20225401005 刘颖 304am永利集团 2022 学前教育 10/40 3 300
145 20225491020 唐杰 304am永利集团 2022 学前教育(专升本) 1/38 1 1000
146 20225491005 刘玥 304am永利集团 2022 学前教育(专升本) 2/38 1 1000
147 20225491004 沈苗 304am永利集团 2022 学前教育(专升本) 3/38 2 600
148 20225491032 郭敏 304am永利集团 2022 学前教育(专升本) 4/38 2 600
149 20225491033 徐玲 304am永利集团 2022 学前教育(专升本) 5/38 2 600
150 20225491001 乔雅佩 304am永利集团 2022 学前教育(专升本) 6/38 2 600
151 20225491035 田润碧 304am永利集团 2022 学前教育(专升本) 7/38 3 300
152 20225491002 许盈 304am永利集团 2022 学前教育(专升本) 8/38 3 300
153 20225491003 吴晓颖 304am永利集团 2022 学前教育(专升本) 9/38 3 300
154 20225491031 刘诗晴 304am永利集团 2022 学前教育(专升本) 10/38 3 300
155 20225591001 邬金娜 304am永利集团 2022 小学教育(专升本) 1/41 1 1000
156 20225591008 李棋 304am永利集团 2022 小学教育(专升本) 2/41 1 1000
157 20225591011 程小艺 304am永利集团 2022 小学教育(专升本) 3/41 1 1000
158 20225591013 刘宇凡 304am永利集团 2022 小学教育(专升本) 4/41 2 600
159 20225591059 阮琛 304am永利集团 2022 小学教育(专升本) 5/41 2 600
160 20225591052 陆滢 304am永利集团 2022 小学教育(专升本) 6/41 2 600
161 20225591014 刘莉 304am永利集团 2022 小学教育(专升本) 7/41 2 600
162 20225591004 张文 304am永利集团 2022 小学教育(专升本) 8/41 2 600
163 20225591055 刘杏 304am永利集团 2022 小学教育(专升本) 9/41 2 600
164 20225591040 李颖 304am永利集团 2022 小学教育(专升本) 10/41 3 300
165 20225591056 付清照 304am永利集团 2022 小学教育(专升本) 11/41 3 300
166 20225591023 何婧 304am永利集团 2022 小学教育(专升本) 12/41 3 300
167 20225591045 张檸泉 304am永利集团 2022 小学教育(专升本) 13/41 3 300
168 20225591050 许明月 304am永利集团 2022 小学教育(专升本) 14/41 3 300
169 20225591032 谢鲤鸿 304am永利集团 2022 小学教育(专升本) 15/41 3 300

合计 169人




93500
评审结果公示5个工作日,如对以上评定结果有异议,请在公示期内与304am永利集团学生工作办公室联系,逾期不予办理。
公示时间:2023年10月15日-19日
联系电话:0715-8260540
电子邮箱:94486306@qq.com








304am永利集团







2023年10月15日