当前位置: 网站首页 >> 通知公告 >> 正文

2020-2021学年度304永利集团官网入口奖学金公示名单(304am永利集团)

来源:304am永利集团  发表时间:2021-10-15  来源:    浏览次数:

2020—2021学年度304永利集团官网入口奖学金公示名单(304am永利集团)

序号 学号 姓名 院部名称 年级 专业 综合测评排名 等级 金额
1 20185521007 许冰然 304am永利集团 18 小学教育 1 1 1000
2 20185521021 黄佳曼 304am永利集团 18 小学教育 2 1 1000
3 20185521017 贾月圆 304am永利集团 18 小学教育 3 2 600
4 20185521038 艾津伊 304am永利集团 18 小学教育 4 2 600
5 20185521028 郭词 304am永利集团 18 小学教育 5 2 600
6 20185521022 吴游振 304am永利集团 18 小学教育 6 2 600
7 20185521024 冯颖 304am永利集团 18 小学教育 7 3 300
8 20185521011 茶书月 304am永利集团 18 小学教育 8 3 300
9 20185521030 王文颖 304am永利集团 18 小学教育 9 3 300
10 20185521034 董思扬 304am永利集团 18 小学教育 10 3 300
11 20185522038 赵依云 304am永利集团 18 小学教育 1 1 1000
12 20185522011 闫宏 304am永利集团 18 小学教育 2 1 1000
13 20185522014 马晓源 304am永利集团 18 小学教育 3 2 600
14 20185522016 吴倩 304am永利集团 18 小学教育 4 2 600
15 20185522032 刘洁如 304am永利集团 18 小学教育 5 2 600
16 20185522034 陈丽莹 304am永利集团 18 小学教育 6 2 600
17 20185522005 梅凌凤 304am永利集团 18 小学教育 7 3 300
18 20185522026 熊诗怡 304am永利集团 18 小学教育 8 3 300
19 20185522012 张文婷 304am永利集团 18 小学教育 9 3 300
20 20185522019 陈晨 304am永利集团 18 小学教育 10 3 300
21 20185401004 刘盈盈 304am永利集团 18 学前教育(中职技能) 1 1 1000
22 20185401022 於展红 304am永利集团 18 学前教育(中职技能) 2 1 1000
23 20185401001 宁欣 304am永利集团 18 学前教育(中职技能) 3 2 600
24 20185401040 钟玉婷 304am永利集团 18 学前教育(中职技能) 4 2 600
25 20185401006 余盈盈 304am永利集团 18 学前教育(中职技能) 5 2 600
26 20185401019 霍欣媛 304am永利集团 18 学前教育(中职技能) 6 2 600
27 20185401037 丁艳菊 304am永利集团 18 学前教育(中职技能) 7 3 300
28 20185401003 张雯欣 304am永利集团 18 学前教育(中职技能) 8 3 300
29 20185401005 闵嘉颖 304am永利集团 18 学前教育(中职技能) 9 3 300
30 20185401023 张文慧 304am永利集团 18 学前教育(中职技能) 10 3 300
31 20185621037 陈洁仪 304am永利集团 18 应用心理学 1 1 1000
32 20185621003 杨璐瑕 304am永利集团 18 应用心理学 2 1 1000
33 20185621014 李心宇 304am永利集团 18 应用心理学 3 2 600
34 20185621021 杨劼 304am永利集团 18 应用心理学 4 2 600
35 20185621025 章雨珩 304am永利集团 18 应用心理学 5 2 600
36 20185621008 魏婷婷 304am永利集团 18 应用心理学 6 3 300
37 20185621038 刘梦玲 304am永利集团 18 应用心理学 7 3 300
38 20185621039 唐丽雯 304am永利集团 18 应用心理学 8 3 300
39 20195521011 郭丽娜 304am永利集团 19 小学教育 1 1 1000
40 20195521049 陈青蔓 304am永利集团 19 小学教育 2 1 1000
41 20195521038 李佳琪 304am永利集团 19 小学教育 3 1 1000
42 20195521056 吴婷婷 304am永利集团 19 小学教育 4 2 600
43 20195521008 肖芸 304am永利集团 19 小学教育 5 2 600
44 20195521001 曹洁 304am永利集团 19 小学教育 6 2 600
45 20195521054 贾茹媛 304am永利集团 19 小学教育 7 2 600
46 20195521041 沈煊 304am永利集团 19 小学教育 8 2 600
47 20195521033 王子静 304am永利集团 19 小学教育 9 2 600
48 20195521004 田春姣 304am永利集团 19 小学教育 10 3 300
49 20195521023 闫丹妮 304am永利集团 19 小学教育 11 3 300
50 20195521016 陈梦菲 304am永利集团 19 小学教育 12 3 300
51 20195521058 孙文轩 304am永利集团 19 小学教育 13 3 300
52 20195521042 李艳娥 304am永利集团 19 小学教育 14 3 300
53 20195521019 尹昶 304am永利集团 19 小学教育 15 3 300
54 20195421029 刘雪妍 304am永利集团 19 学前教育 1 1 1000
55 20195421018 黄柬婷 304am永利集团 19 学前教育 2 1 1000
56 20195421007 施永悦 304am永利集团 19 学前教育 3 2 600
57 20195421010 李慧洁 304am永利集团 19 学前教育 4 2 600
58 20195421028 樊洪池 304am永利集团 19 学前教育 5 2 600
59 20195421025 张晨曦 304am永利集团 19 学前教育 6 3 300
60 20195421004 梁琦荃 304am永利集团 19 学前教育 7 3 300
61 20195621011 王佳怡 304am永利集团 19 应用心理学 1 1 1000
62 20195621013 杜紫薇 304am永利集团 19 应用心理学 2 1 1000
63 20195621030 郑琳 304am永利集团 19 应用心理学 3 2 600
64 20195621012 侯永发 304am永利集团 19 应用心理学 4 2 600
65 20195621001 陈思源 304am永利集团 19 应用心理学 5 2 600
66 20195621010 龙家乐 304am永利集团 19 应用心理学 6 2 600
67 20195621003 郭少颖 304am永利集团 19 应用心理学 7 3 300
68 20195621036 宋跃美 304am永利集团 19 应用心理学 8 3 300
69 20195621009 贾峥 304am永利集团 19 应用心理学 9 3 300
70 20195401022 田润 304am永利集团 19 学前教育(中职技能) 1 1 1000
71 20195401038 毛冬艳 304am永利集团 19 学前教育(中职技能) 2 1 1000
72 20195401017 李双倩 304am永利集团 19 学前教育(中职技能) 3 2 600
73 20195401032 胡利平 304am永利集团 19 学前教育(中职技能) 4 2 600
74 20195401040 张芸 304am永利集团 19 学前教育(中职技能) 5 2 600
75 20195401023 张星辰 304am永利集团 19 学前教育(中职技能) 6 2 600
76 20195401016 赵微 304am永利集团 19 学前教育(中职技能) 7 3 300
77 20195401037 杨琪 304am永利集团 19 学前教育(中职技能) 8 3 300
78 20195401005 陈思思 304am永利集团 19 学前教育(中职技能) 9 3 300
79 20195401033 涂佳楣 304am永利集团 19 学前教育(中职技能) 10 3 300
80 20205521022 薛静瑶 304am永利集团 20 小学教育 1 1 1000
81 20205521017 杜佩莲 304am永利集团 20 小学教育 2 1 1000
82 20205521014 孙梦杰 304am永利集团 20 小学教育 3 2 600
83 20205521039 邓永宇 304am永利集团 20 小学教育 4 2 600
84 20205521002 蒋韩雪 304am永利集团 20 小学教育 5 2 600
85 20205521003 余倩 304am永利集团 20 小学教育 6 2 600
86 20205521040 翟莉 304am永利集团 20 小学教育 7 2 600
87 20205521021 雷欣琪 304am永利集团 20 小学教育 8 3 300
88 20205521011 肖洁 304am永利集团 20 小学教育 9 3 300
89 20205521034 高欢 304am永利集团 20 小学教育 10 3 300
90 20207421030 谭慧君 304am永利集团 20 小学教育 11 3 300
91 20207421020 李曼丽 304am永利集团 20 小学教育 12 3 300
92 20205522002 仇阳 304am永利集团 20 小学教育 1 1 1000
93 20205522035 余慧 304am永利集团 20 小学教育 2 1 1000
94 20205522021 陈若男 304am永利集团 20 小学教育 3 2 600
95 20205522047 石钰欢 304am永利集团 20 小学教育 4 2 600
96 20205522024 叶佳璇 304am永利集团 20 小学教育 5 2 600
97 20205522007 陈昱霖 304am永利集团 20 小学教育 6 2 600
98 20205522013 陈梦琳 304am永利集团 20 小学教育 7 2 600
99 20205522036 黄涵 304am永利集团 20 小学教育 8 3 300
100 20205522016 郭燕京 304am永利集团 20 小学教育 9 3 300
101 20205522045 贺雅洁 304am永利集团 20 小学教育 10 3 300
102 20205522023 童文慧 304am永利集团 20 小学教育 11 3 300
103 20200922054 周艺堃 304am永利集团 20 小学教育 12 3 300
104 20205401020 李金燕 304am永利集团 20 学前教育 1 1 1000
105 20205401006 秦凤 304am永利集团 20 学前教育 2 1 1000
106 20205401039 马莉娅 304am永利集团 20 学前教育 3 2 600
107 20205401028 刘心芸 304am永利集团 20 学前教育 4 2 600
108 20205401032 陈娟 304am永利集团 20 学前教育 5 2 600
109 20205401019 吴慧子 304am永利集团 20 学前教育 6 2 600
110 20205401024 许凤莹 304am永利集团 20 学前教育 7 3 300
111 20205401005 李晓雨 304am永利集团 20 学前教育 8 3 300
112 20205401001 陈高鑫 304am永利集团 20 学前教育 9 3 300
113 20205401031 杨佳怡 304am永利集团 20 学前教育 10 3 300
114 20205621018 成协汝 304am永利集团 20 应用心理学 1 1 1000
115 20205621038 王逸梅 304am永利集团 20 应用心理学 2 1 1000
116 20205621020 陈银 304am永利集团 20 应用心理学 3 2 600
117 20205621027 汪欢 304am永利集团 20 应用心理学 4 2 600
118 20205621021 邓颖 304am永利集团 20 应用心理学 5 2 600
119 20205621032 肖钊英 304am永利集团 20 应用心理学 6 2 600
120 20205621014 李晓雨 304am永利集团 20 应用心理学 7 3 300
121 20205621025 何琪 304am永利集团 20 应用心理学 8 3 300
122 20200921030 刘欣怡 304am永利集团 20 应用心理学 9 3 300
123 20205621034 赵华仙 304am永利集团 20 应用心理学 10 3 300
124 20205591039 王高洁 304am永利集团 20 小学教育 1 1 1000
125 20205591010 方童 304am永利集团 20 小学教育 2 1 1000
126 20205591027 刘欢 304am永利集团 20 小学教育 3 1 1000
127 20205591031 明琦琦 304am永利集团 20 小学教育 4 2 600
128 20205591030 梅灿 304am永利集团 20 小学教育 5 2 600
129 20205591023 李慧慧 304am永利集团 20 小学教育 6 2 600
130 20205591055 张慧如 304am永利集团 20 小学教育 7 2 600
131 20205591021 贾月 304am永利集团 20 小学教育 8 2 600
132 20205591046 闫茹彤 304am永利集团 20 小学教育 9 2 600
133 20205591056 张陶金 304am永利集团 20 小学教育 10 3 300
134 20205591053 占宇 304am永利集团 20 小学教育 11 3 300
135 20205591002 陈念 304am永利集团 20 小学教育 12 3 300
136 20205591057 张欣宇 304am永利集团 20 小学教育 13 3 300
137 20205591018 黄圆圆 304am永利集团 20 小学教育 14 3 300
138 20205591025 李尧瑶 304am永利集团 20 小学教育 15 3 300

合计





77800

v