当前位置: 网站首页 >> 通知公告 >> 正文

2019—2020学年304永利集团官网入口奖学金公示名单

来源:304am永利集团  发表时间:2020-10-14  来源:    浏览次数:
2019—2020学年304永利集团官网入口奖学金公示名单
院部(公章):                          院部领导签名:
序号 学号 姓名 院部名称 年级 专业 综合测评排名 等级 金额 备注
1 20175521005 邓娟 304am永利集团 17级 小学教育 1 1 1000
2 20175521012 周晴 304am永利集团 17级 小学教育 2 1 1000
3 20175521023 骆倩 304am永利集团 17级 小学教育 3 2 600
4 20176221030 孙嘉唯 304am永利集团 17级 小学教育 4 2 600
5 20175521018 郑霞 304am永利集团 17级 小学教育 5 2 600
6 20175521004 段以琳 304am永利集团 17级 小学教育 6 2 600
7 20175521020 程思 304am永利集团 17级 小学教育 7 2 600
8 20175521026 刘衍孝 304am永利集团 17级 小学教育 8 3 300
9 20176221038 李书荟 304am永利集团 17级 小学教育 9 3 300
10 20175521022 曹倩 304am永利集团 17级 小学教育 10 3 300
11 20175521032 李兴娥 304am永利集团 17级 小学教育 11 3 300
12 20175521035 吴屹 304am永利集团 17级 小学教育 12 3 300
13 20175522024 郑怡 304am永利集团 17级 小学教育 1 1 1000
14 20175522006 何玉鸿 304am永利集团 17级 小学教育 2 1 1000
15 20175522010 廖喻愈 304am永利集团 17级 小学教育 3 2 600
16 20175522031 王芷珊 304am永利集团 17级 小学教育 4 2 600
17 20175522037 庞晓蕊 304am永利集团 17级 小学教育 5 2 600
18 20175522027 程雯 304am永利集团 17级 小学教育 6 2 600
19 20175522038 闫红 304am永利集团 17级 小学教育 7 2 600
20 20175522029 徐紫云 304am永利集团 17级 小学教育 8 3 300
21 20175522028 陈琳 304am永利集团 17级 小学教育 9 3 300
22 20175522012 徐小寒 304am永利集团 17级 小学教育 10 3 300
23 20175522022 王荣华 304am永利集团 17级 小学教育 11 3 300
24 20176222043 邹琳 304am永利集团 17级 小学教育 12 3 300
25 20175501004 夏姿 304am永利集团 17级 学前教育 1 1 1000
26 20175521010 熊彬彬 304am永利集团 17级 学前教育 2 1 1000
27 20175501017 刘俊 304am永利集团 17级 学前教育 3 2 600
28 20175501010 王晓玲 304am永利集团 17级 学前教育 4 2 600
29 20173321031 雷同同 304am永利集团 17级 学前教育 5 2 600
30 20175501003 胡成佩 304am永利集团 17级 学前教育 6 2 600
31 20175501039 陶睿迎 304am永利集团 17级 学前教育 7 2 600
32 20175521036 尹黎娟 304am永利集团 17级 学前教育 8 3 300
33 20175501007 李萍 304am永利集团 17级 学前教育 9 3 300
34 20177421002 赵亚杰 304am永利集团 17级 学前教育 10 3 300
35 20175501035 杨茜 304am永利集团 17级 学前教育 11 3 300
36 20175621019 李梦真 304am永利集团 17级 应用心理学 1 1 1000
37 20175621001 苏袁禾 304am永利集团 17级 应用心理学 2 1 1000
38 20175621002 赵家慧 304am永利集团 17级 应用心理学 3 2 600
39 20175621015 况澳妮 304am永利集团 17级 应用心理学 4 2 600
40 20175621012 周倩 304am永利集团 17级 应用心理学 5 2 600
41 20175621035 何江敏 304am永利集团 17级 应用心理学 6 2 600
42 20175621024 李俊琪 304am永利集团 17级 应用心理学 7 3 300
43 20175621008 郭梅 304am永利集团 17级 应用心理学 8 3 300
44 20175621028 李露 304am永利集团 17级 应用心理学 9 3 300
45 20175621018 苏春晖 304am永利集团 17级 应用心理学 10 3 300
46 20185521007 许冰然 304am永利集团 18级 小学教育 1 1 1000
47 20185521038 艾津伊 304am永利集团 18级 小学教育 2 1 1000
48 20185521027 刘珂 304am永利集团 18级 小学教育 3 2 600
49 20185521022 吴游振 304am永利集团 18级 小学教育 4 2 600
50 20185521019 王诗琦 304am永利集团 18级 小学教育 5 2 600
51 20185521017 贾月圆 304am永利集团 18级 小学教育 6 2 600
52 20185521025 王利佳 304am永利集团 18级 小学教育 7 3 300
53 20185521037 胡姗姗 304am永利集团 18级 小学教育 8 3 300
54 20185521021 黄佳曼 304am永利集团 18级 小学教育 9 3 300
55 20185521018 薄瑀璇 304am永利集团 18级 小学教育 10 3 300
56 20185522038 赵依云 304am永利集团 18级 小学教育 1 1 1000
57 20185522014 马晓源 304am永利集团 18级 小学教育 2 1 1000
58 20185522011 闫宏 304am永利集团 18级 小学教育 3 2 600
59 20185522018 杨晶晶 304am永利集团 18级 小学教育 4 2 600
60 20185522025 张楠 304am永利集团 18级 小学教育 5 2 600
61 20185522016 吴倩 304am永利集团 18级 小学教育 6 2 600
62 20185522022 陈敏 304am永利集团 18级 小学教育 7 3 300
63 20185522030 董薇 304am永利集团 18级 小学教育 8 3 300
64 20185522034 陈丽莹 304am永利集团 18级 小学教育 9 3 300
65 20185522012 张文婷 304am永利集团 18级 小学教育 10 3 300
66 20185401022 於展红 304am永利集团 18级 学前教育(中职技能) 1 1 1000
67 20185401023 张文慧 304am永利集团 18级 学前教育(中职技能) 2 1 1000
68 20185401006 余盈盈 304am永利集团 18级 学前教育(中职技能) 3 2 600
69 20185401004 刘盈盈 304am永利集团 18级 学前教育(中职技能) 4 2 600
70 20185401007 王启萌 304am永利集团 18级 学前教育(中职技能) 5 2 600
71 20185401014 刘紫薇 304am永利集团 18级 学前教育(中职技能) 6 2 600
72 20185401005 闵嘉颖 304am永利集团 18级 学前教育(中职技能) 7 3 300
73 20185401012 胡青 304am永利集团 18级 学前教育(中职技能) 8 3 300
74 20185401036 刘澳雪 304am永利集团 18级 学前教育(中职技能) 9 3 300
75 20185401037 丁艳菊 304am永利集团 18级 学前教育(中职技能) 10 3 300
76 20185621014 李心宇 304am永利集团 18级 应用心理学 1 1 1000
77 20185621037 陈洁仪 304am永利集团 18级 应用心理学 2 1 1000
78 20185621003 杨璐瑕 304am永利集团 18级 应用心理学 3 2 600
79 20185621008 魏婷婷 304am永利集团 18级 应用心理学 4 2 600
80 20185621039 唐丽雯 304am永利集团 18级 应用心理学 5 2 600
81 20185621021 杨劼 304am永利集团 18级 应用心理学 6 3 300
82 20185621038 刘梦玲 304am永利集团 18级 应用心理学 7 3 300
83 20185621025 章雨珩 304am永利集团 18级 应用心理学 8 3 300
84 20195421007 施永悦 304am永利集团 19级 学前教育 1 1 1000
85 20195421010 李慧洁 304am永利集团 19级 学前教育 2 1 1000
86 20195421025 张晨曦 304am永利集团 19级 学前教育 3 2 600
87 20195421035 贾丰义 304am永利集团 19级 学前教育 4 2 600
88 20195421029 刘雪妍 304am永利集团 19级 学前教育 5 2 600
89 20195421015 李慧 304am永利集团 19级 学前教育 6 3 300
90 20195421034 包梦婷 304am永利集团 19级 学前教育 7 3 300
91 20195621013 杜紫薇 304am永利集团 19级 应用心理学 1 1 1000
92 20195621017 郭一帆 304am永利集团 19级 应用心理学 2 1 1000
93 20195621036 宋跃美 304am永利集团 19级 应用心理学 3 2 600
94 20195621010 龙家乐 304am永利集团 19级 应用心理学 4 2 600
95 20195621012 侯永发 304am永利集团 19级 应用心理学 5 2 600
96 20195621011 王佳怡 304am永利集团 19级 应用心理学 6 2 600
97 20195621009 贾峥 304am永利集团 19级 应用心理学 7 3 300
98 20195621006 刘思敏 304am永利集团 19级 应用心理学 8 3 300
99 20195621001 陈思源 304am永利集团 19级 应用心理学 9 3 300
100 20195401022 田润 304am永利集团 19级 学前教育(中职技能) 1 1 1000
101 20195401032 胡利平 304am永利集团 19级 学前教育(中职技能) 2 1 1000
102 20195401023 张星辰 304am永利集团 19级 学前教育(中职技能) 3 2 600
103 20195401037 杨琪 304am永利集团 19级 学前教育(中职技能) 4 2 600
104 20195401016 赵微 304am永利集团 19级 学前教育(中职技能) 5 2 600
105 20195401038 毛冬艳 304am永利集团 19级 学前教育(中职技能) 6 2 600
106 20195401040 张芸 304am永利集团 19级 学前教育(中职技能) 7 3 300
107 20195401018 李妃 304am永利集团 19级 学前教育(中职技能) 8 3 300
108 20195401004 王程程 304am永利集团 19级 学前教育(中职技能) 9 3 300
109 20195401014 乔欣媛 304am永利集团 19级 学前教育(中职技能) 10 3 300
110 20195521008 肖芸 304am永利集团 19级 小学教育 1 1 1000
111 20195521042 李艳娥 304am永利集团 19级 小学教育 2 1 1000
112 20195521038 李佳琪 304am永利集团 19级 小学教育 3 1 1000
113 20195521016 陈梦菲 304am永利集团 19级 小学教育 4 2 600
114 20195521056 吴婷婷 304am永利集团 19级 小学教育 5 2 600
115 20195521004 田春姣 304am永利集团 19级 小学教育 6 2 600
116 20195521049 陈青蔓 304am永利集团 19级 小学教育 7 2 600
117 20195521001 曹洁 304am永利集团 19级 小学教育 8 2 600
118 20195521058 孙文轩 304am永利集团 19级 小学教育 9 2 600
119 20195521017 马邱圣莎 304am永利集团 19级 小学教育 10 3 300
120 20195521054 贾茹媛 304am永利集团 19级 小学教育 11 3 300
121 20195521045 李昱萱 304am永利集团 19级 小学教育 12 3 300
122 20195521028 吴雨彤 304am永利集团 19级 小学教育 13 3 300
123 20195521034 肖玉洁 304am永利集团 19级 小学教育 14 3 300
124 20195521009 韩苗 304am永利集团 19级 小学教育 15 3 300
125 20190421063 岳清枫 304am永利集团 19级 小学教育 16 3 300

合计





70300