当前位置: 网站首页 >> 通知公告 >> 正文

2017---2018学年304永利集团官网入口学生评优汇总表

来源:304am永利集团  发表时间:2018-10-08  来源:    浏览次数:

院部(公章): 304am永利集团 院部领导签名:
序号 学号 姓名 年级 专业 综合测评排名 不及格门数 奖励类别 备注
1 155521025 陈轶 2015 小学教育 1/46 0 三好学生标兵 院部评选
2 155521044 储桃桃 2015 小学教育 2/46 0 三好学生 班级评选
3 155521005 杨景 2015 小学教育 3/46 0 三好学生 班级评选
4 155521011 吴金玉 2015 小学教育 10/46 0 优秀学生干部 班级评选
5 155521020 庞梦婷 2015 小学教育 6/46 0 优秀大学生 班级评选
6 155521021 冯艳芳 2015 小学教育 27/46 0 优秀大学生 班级评选
7 155421005 何鹏丽 2015 学前教育 10/40 0 三好学生 班级评选
8 155422015 胡玉林 2015 学前教育(中职技能) 5/40 0 三好学生 班级评选
9 155422006 姚佳莹 2015 学前教育(中职技能) 13/40 0 优秀学生干部 班级评选
10 155422005 郑芷君 2015 学前教育(中职技能) 16/40 0 优秀大学生 班级评选
11 155421021 陈磊 2015 学前教育 18/40 0 优秀大学生 班级评选
12 155621028 祝婉玲 2015 应用心理学 1/35 0 三好学生 班级评选
13 155621001 李志扬 2015 应用心理学 5/35 0 三好学生 班级评选
14 155621021 马涛 2015 应用心理学 4/35 0 优秀学生干部 班级评选
15 155621004 张萌 2015 应用心理学 16/35 0 优秀大学生 班级评选
16 155621019 李恒 2015 应用心理学 10/35 0 优秀大学生 班级评选
17 165521048 朱莉 2016 小学教育 1/52 0 优秀大学生 班级评选
18 165521032 尹倩 2016 小学教育 2/52 0 优秀大学生 班级评选
19 165521016 周树 2016 小学教育 24/52 0 优秀大学生 班级评选
20 165521037 程思婷 2016 小学教育 3/52 0 三好学生 班级评选
21 165521020 娄炜 2016 小学教育 4/52 0 三好学生 班级评选
22 165521024 王燕红 2016 小学教育 5/52 0 三好学生 班级评选
23 165521036 谢什 2016 小学教育 10/52 0 优秀学生干部 班级评选
24 165421021 朱一凡 2016 学前教育 1-23 0 优秀大学生 班级评选
25 165421015 贺宇 2016 学前教育 2-23 0 三好学生 班级评选
26 165421010 周甜 2016 学前教育 4-23 0 优秀学生干部 班级评选
27 165401006 李冉冉 2016 学前教育(中职技能) 1/44 0 优秀大学生 班级评选
28 165401013 戴谨 2016 学前教育(中职技能) 8/44 0 优秀大学生 班级评选
29 165401007 胡春芳 2016 学前教育(中职技能) 5/44 0 优秀学生干部 班级评选
30 165401003 陈杨 2016 学前教育(中职技能) 2/44 0 三好学生 班级评选
31 165401023 胡帆帆 2016 学前教育(中职技能) 3/44 0 三好学生 班级评选
32 165621014 肖鸿毅 2016 应用心理学 8/31 0 优秀学生干部 班级评选
33 165621019 袁苏娥 2016 应用心理学 1/31 0 三好学生 班级评选
34 165621034 杨欢 2016 应用心理学 6/31 0 三好学生 班级评选
35 165621025 夏紫彬 2016 应用心理学 2/31 0 优秀大学生 班级评选
36 165621013 孙付浩 2016 应用心理学 3/31 0 优秀大学生 班级评选
37 175521023 骆倩 2017 小学教育 7/45 0 三好学生 班级评选
38 175521012 周晴 2017 小学教育 1/45 0 三好学生 班级评选
39 176221030 孙嘉唯 2017 小学教育 21/45 0 优秀大学生 班级评选
40 175521018 郑霞 2017 小学教育 9/45 0 优秀大学生 班级评选
41 175521028 王雪冰 2017 小学教育 12/45 0 优秀学生干部 班级评选
42 175522008 郭杨 2017 小学教育 5/47 0 三好学生 班级评选
43 175522024 郑怡 2017 小学教育 1/47 0 三好学生 班级评选
44 175522038 闫红 2017 小学教育 4/47 0 优秀学生干部 班级评选
45 175522010 廖喻愈 2017 小学教育 18/47 1 优秀大学生 班级评选
46 175522006 何玉鸿 2017 小学教育 13/47 0 优秀大学生 班级评选
47 175501039 陶睿迎 2017 学前教育(中职技能) 12/39 0 优秀学生干部 班级评选
48 175501003 胡成佩 2017 学前教育(中职技能) 1/39 0 三好学生 班级评选
49 175501029 孙苗 2017 学前教育(中职技能) 5/39 0 三好学生 班级评选
50 175501013 马春林 2017 学前教育(中职技能) 7/39 0 优秀大学生 班级评选
51 175501023 邓元萍 2017 学前教育(中职技能) 4/39 0 优秀大学生 班级评选
52 175621001 苏袁禾 2017 应用心理学 1/38 0 三好学生 班级评选
53 175621004 邓珏 2017 应用心理学 2/38 0 三好学生 班级评选
54 175621029 张颖 2017 应用心理学 3/38 0 优秀大学生 班级评选
55 1756210019 李梦真 2017 应用心理学 4/38 0 优秀大学生 班级评选
56 175621012 周倩 2017 应用心理学 5/38 0 优秀学生干部 班级评选
57 165421004 李国彬 2016 学前教育 6-23 0 优秀学生干部 院部评选
58 165401002 蒋梦媛 2016 学前教育(中职技能) 4/44 0 优秀学生干部 院部评选
59 165621022 陈梅朵 2016 应用心理学 10/31 0 优秀学生干部 院部评选
60 175521031 管亿佳 2017 小学教育 3/45 0 优秀学生干部 院部评选
61 175521022 曹倩 2017 小学教育 6/45 0 优秀学生干部 院部评选
62 175522004 赵泓进 2017 小学教育 2/47 0 优秀学生干部 院部评选
以上内容经核实真实无误. 填表人: 学工办主任签字:
注:1、奖励类别是指三好学生、三好学生标兵、优秀学生干部、优秀大学生。2、备注中请标明优秀学生干部是班级、院部还是学校学生会干部。