当前位置: 网站首页 >> 通知公告 >> 正文

2018—2019学年304永利集团官网入口奖学金领取汇总明细表

来源:304am永利集团郑珍  发表时间:2019-09-26  来源:    浏览次数:
2018—2019学年304永利集团官网入口奖学金领取汇总明细表
序号 学号 姓名 院部名称 年级 专业 综合测评排名 等级 金额
1 20165521048 朱莉 304am永利集团 2016级 小学教育 1/56 1 1000
2 20165521037 程思婷 304am永利集团 2016级 小学教育 2/56 1 1000
3 20165521032 尹倩 304am永利集团 2016级 小学教育 3/56 1 1000
4 20165521024 王燕红 304am永利集团 2016级 小学教育 4/56 2 600
5 20165521020 娄炜 304am永利集团 2016级 小学教育 5/56 2 600
6 20165521021 李淇 304am永利集团 2016级 小学教育 6/56 2 600
7 20165521049 鲍如意 304am永利集团 2016级 小学教育 7/56 2 600
8 20165521039 刘玫佚 304am永利集团 2016级 小学教育 8/56 2 600
9 20165521004 白秀丽 304am永利集团 2016级 小学教育 9/56 3 300
10 20167621024 魏丹桂 304am永利集团 2016级 小学教育 10/56 3 300
11 20165521029 马双红 304am永利集团 2016级 小学教育 11/56 3 300
12 20165521005 钱依利 304am永利集团 2016级 小学教育 12/56 3 300
13 20165521022 冯美阳 304am永利集团 2016级 小学教育 13/56 3 300
14 20165621019 袁苏娥 304am永利集团 2016级 应用心理学 1/31 1 1000
15 20165621025 夏紫彬 304am永利集团 2016级 应用心理学 2/31 1 1000
16 20165621014 肖鸿毅 304am永利集团 2016级 应用心理学 3/31 2 600
17 20165621007 马进丽 304am永利集团 2016级 应用心理学 4/31 2 600
18 20165621021 吕沙 304am永利集团 2016级 应用心理学 5/31 2 600
19 20165621013 孙付浩 304am永利集团 2016级 应用心理学 6/31 3 300
20 20165621030 杨欢 304am永利集团 2016级 应用心理学 7/31 3 300
21 20165621035 王宇菲 304am永利集团 2016级 应用心理学 8/31 3 300
22 20165421015 贺宇 304am永利集团 2016级 学前教育 1/23 1 1000
23 20165421004 李国彬 304am永利集团 2016级 学前教育 2/23 2 600
24 20165421003 崔嘉欣 304am永利集团 2016级 学前教育 3/23 2 600
25 20165421012 周传蓉 304am永利集团 2016级 学前教育 4/23 3 300
26 20165421019 黄盈 304am永利集团 2016级 学前教育 5/23 3 300
27 20165421009 杨素洁 304am永利集团 2016级 学前教育 6/23 3 300
28 20165401013 戴谨 304am永利集团 2016级 学前教育(中职技能) 1/44 1 1000
29 20165401006 李冉冉 304am永利集团 2016级 学前教育(中职技能) 2/44 1 1000
30 20165401021 项静 304am永利集团 2016级 学前教育(中职技能) 3/44 2 600
31 20165401002 蒋梦媛 304am永利集团 2016级 学前教育(中职技能) 4/44 2 600
31 20165401001 蔡雅洁 304am永利集团 2016级 学前教育(中职技能) 5/44 2 600
33 20165401007 胡春芳 304am永利集团 2016级 学前教育(中职技能) 6/44 2 600
34 20165401026 饶佳宏 304am永利集团 2016级 学前教育(中职技能) 7/44 2 600
35 20165401003 陈杨 304am永利集团 2016级 学前教育(中职技能) 8/44 3 300
36 20165401027 邓迎 304am永利集团 2016级 学前教育(中职技能) 9/44 3 300
37 20165401017 刘丹 304am永利集团 2016级 学前教育(中职技能) 10/44 3 300
38 20165401008 刘世兰 304am永利集团 2016级 学前教育(中职技能) 11/44 3 300
39 20175621019 李梦真 304am永利集团 2017级 应用心理学 1/38 1 1000
40 20175621001 苏袁禾 304am永利集团 2017级 应用心理学 2/38 1 1000
41 20175621029 张颖 304am永利集团 2017级 应用心理学 3/38 2 600
42 20175621012 周倩 304am永利集团 2017级 应用心理学 4/38 2 600
43 20175621024 李俊琪 304am永利集团 2017级 应用心理学 5/38 2 600
44 20175621015 况澳妮 304am永利集团 2017级 应用心理学 6/38 2 600
45 20175621004 邓珏 304am永利集团 2017级 应用心理学 7/38 3 300
46 20175621035 何江敏 304am永利集团 2017级 应用心理学 8/38 3 300
47 20175621008 郭梅 304am永利集团 2017级 应用心理学 9/38 3 300
48 20175621018 苏春晖 304am永利集团 2017级 应用心理学 10/38 3 300
49 20175501003 胡成佩 304am永利集团 2017级 学前教育(中职技能) 1/44 1 1000
50 20175501004 夏姿 304am永利集团 2017级 学前教育(中职技能) 2/44 1 1000
51 20175521010 熊彬彬 304am永利集团 2017级 学前教育 3/44 2 600
52 20173321031 雷同同 304am永利集团 2017级 学前教育 4/44 2 600
53 20175501023 邓元萍 304am永利集团 2017级 学前教育(中职技能) 6/44 2 600
54 20175501025 程炳慈 304am永利集团 2017级 学前教育(中职技能) 7/44 2 600
55 20175501013 马春林 304am永利集团 2017级 学前教育(中职技能) 8/44 2 600
56 20175501039 陶睿迎 304am永利集团 2017级 学前教育(中职技能) 9/44 3 300
57 20177421002 赵亚杰 304am永利集团 2017级 学前教育 10/44 3 300
58 20175501037 雷颜 304am永利集团 2017级 学前教育(中职技能) 11/44 3 300
59 20175501005 王澳 304am永利集团 2017级 学前教育(中职技能) 12/44 3 300
60 20175521005 邓娟 304am永利集团 2017级 小学教育 1/46 1 1000
61 20175521023 骆倩 304am永利集团 2017级 小学教育 2/46 1 1000
62 20175521020 程思 304am永利集团 2017级 小学教育 3/46 2 600
63 20175521022 曹倩 304am永利集团 2017级 小学教育 4/46 2 600
64 20175521012 周晴 304am永利集团 2017级 小学教育 5/46 2 600
65 20175521018 郑霞 304am永利集团 2017级 小学教育 6/46 2 600
66 20175521019 陶诗锦 304am永利集团 2017级 小学教育 7/46 2 600
67 20176221030 孙嘉唯 304am永利集团 2017级 小学教育 8/46 3 300
68 20176222002 王梓琪 304am永利集团 2017级 小学教育 9/46 3 300
69 20175521031 管亿佳 304am永利集团 2017级 小学教育 10/46 3 300
70 20175521014 刘昕 304am永利集团 2017级 小学教育 11/46 3 300
71 20155521012 吉辉 304am永利集团 2015级 小学教育 42/46 3 300 (入伍退役)
72 20155521014 黄伟才 304am永利集团 2015级 小学教育 45/46 3 300 (入伍退役)
73 20175522019 王思文 304am永利集团 2017级 小学教育 1/44 1 1000
74 20175522024 郑怡 304am永利集团 2017级 小学教育 2/44 1 1000
75 20175522037 庞晓蕊 304am永利集团 2017级 小学教育 3/44 2 600
76 20175522038 闫红 304am永利集团 2017级 小学教育 4/44 2 600
77 20175522031 王芷珊 304am永利集团 2017级 小学教育 5/44 2 600
78 20176222043 邹琳 304am永利集团 2017级 小学教育 6/44 2 600
79 20175522029 徐紫云 304am永利集团 2017级 小学教育 7/44 2 600
80 20175522012 徐小寒 304am永利集团 2017级 小学教育 8/44 3 300
81 20175522008 郭杨 304am永利集团 2017级 小学教育 9/44 3 300
82 20175522004 赵泓进 304am永利集团 2017级 小学教育 10/44 3 300
83 20175522027 程雯 304am永利集团 2017级 小学教育 11/44 3 300
84 20185621003 杨璐瑕 304am永利集团 2018级 应用心理学 1/34 1 1000
85 20185621037 陈洁仪 304am永利集团 2018级 应用心理学 2/34 1 1000
86 20185621014 李心宇 304am永利集团 2018级 应用心理学 3/34 2 600
87 20185621008 魏婷婷 304am永利集团 2018级 应用心理学 4/34 2 600
88 20185621038 刘梦玲 304am永利集团 2018级 应用心理学 5/34 2 600
89 20185621039 唐丽雯 304am永利集团 2018级 应用心理学 6/34 3 300
90 20185621001 李少娟 304am永利集团 2018级 应用心理学 7/34 3 300
91 20185621021 杨劼 304am永利集团 2018级 应用心理学 8/34 3

300
92 20185522038 赵依云 304am永利集团 2018级 小学教育 1/38 1 1000
93 20185522011 闫宏 304am永利集团 2018级 小学教育 2/38 1 1000
94 20185522018 杨晶晶 304am永利集团 2018级 小学教育 3/38 2 600
95 20185522005 梅凌凤 304am永利集团 2018级 小学教育 4/38 2 600
96 20185522010 郑素云 304am永利集团 2018级 小学教育 5/38 2 600
97 20185522012 张文婷 304am永利集团 2018级 小学教育 6/38 2 600
98 20185522015 张楠 304am永利集团 2018级 小学教育 7/38 3 300
99 20185522033 游星 304am永利集团 2018级 小学教育 8/38 3 300
100 20185522014 马晓源 304am永利集团 2018级 小学教育 9/38 3 300
101 20185522030 董薇 304am永利集团 2018级 小学教育 10/38 3 300
102 20185521007 许冰然 304am永利集团 2018级 小学教育 1/39 1 1000
103 20185521021 黄佳曼 304am永利集团 2018级 小学教育 2/39 1 1000
104 20185521038 艾津伊 304am永利集团 2018级 小学教育 3/39 2 600
105 20185521019 王诗琦 304am永利集团 2018级 小学教育 4/39 2 600
106 20185521022 吴游振 304am永利集团 2018级 小学教育 5/39 2 600
107 20185521018 薄瑀璇 304am永利集团 2018级 小学教育 6/39 2 600
108 20183322005 胡可意 304am永利集团 2018级 小学教育 7/39 3 300
109 20185521013 张烨烨 304am永利集团 2018级 小学教育 8/39 3 300
110 20185521037 胡姗姗 304am永利集团 2018级 小学教育 9/39 3 300
111 20185521002 何敏 304am永利集团 2018级 小学教育 10/39 3 300
112 20185401023 张文慧 304am永利集团 2018级 学前教育(中职技能) 1/40 1 1000
113 20185401006 余盈盈 304am永利集团 2018级 学前教育(中职技能) 2/40 1 1000
114 20185401022 於展红 304am永利集团 2018级 学前教育(中职技能) 3/40 2 600
115 20185401007 王启萌 304am永利集团 2018级 学前教育(中职技能) 4/40 2 600
116 20185401040 钟玉婷 304am永利集团 2018级 学前教育(中职技能) 5/40 2 600
117 20185401001 宁欣 304am永利集团 2018级 学前教育(中职技能) 6/40 2 600
118 20185401008 丁小宇 304am永利集团 2018级 学前教育(中职技能) 7/40 3 300
119 20185401014 刘紫薇 304am永利集团 2018级 学前教育(中职技能) 8/40 3 300
120 20185401004 刘盈盈 304am永利集团 2018级 学前教育(中职技能) 9/40 3 300
121 20185401009 谭成呈 304am永利集团 2018级 学前教育(中职技能) 10/40 3 300

合计





67800